Houston
United States | Texas
Updated - July 31, 2025

Picture By: Houston Police Department
Chicago is the third largest city by population in the United States. Chicago Police Department is the primary responding agency.
*Only agencies with a visible prescence and primary jurisdictions are listed. Other law enforcement agencies may be seen in Houston*
-Clicking the agency's name takes you to their homepage-
Local/State Agencies
Agency (Click Me) |
Governing Body | Type | Primary Jurisdiction |
---|---|---|---|
Houston Police Department | City of Houston | Municipal Police | City of Houston |
Harris County Sheriff's Office | Harris County Sheriff | County Police | Harris County |
Haris County Pct 1 Constable's Office | Cook County Sheriff | County Police | Cook County |
Haris County Pct 2 Constable's Office | Illinois | State Police | Illinois roadways |
Haris County Pct 3 Constable's Office | Northwestern University | Campus Police | Chicago Campus |
Haris County Pct 4 Constable's Office | The University of Illinois Chicago | Campus Police | UIC Campus |
Haris County Pct 5 Constable's Office | Northeastern Illinois University | Campus Police | Northeastern Campuses in Chicago |
Haris County Pct 6 Constable's Office | Chicago State University | Campus Police | CSU Campus |
Haris County Pct 7 Constable's Office | Loyola University Chicago | Campus Police | LSC Campus, WTC Campus |
Haris County Pct 8 Constable's Office | Metra | Railroad Police | Metra rail system |
Fort Bend County Sheriff's Office | Cook County Health & Hospitals System | Hospital Police | Cook County Health & Hospitals System properties |
Fort Bend County Pct 2 Constable's Office | Metropolitan Water Reclamation District | Environmental Police | Cook County |
Montgomery County Sheriff's Office | City of Houston | Municipal Police | City of Houston |
Montgomery County Pct 3 Constable’s Office | Harris County Sheriff | County Police | Harris County |
Metro Police Department | Cook County Sheriff | County Police | Cook County |
HCCS Police Department | Illinois | State Police | Illinois roadways |
Rice University Police Department | Northwestern University | Campus Police | Chicago Campus |
UST Police Department | The University of Illinois Chicago | Campus Police | UIC Campus |
University of Houston Police Department | Northeastern Illinois University | Campus Police | Northeastern Campuses in Chicago |
Texas Medical Center Police Department | Chicago State University | Campus Police | CSU Campus |
Texas Southern University Police Department | Loyola University Chicago | Campus Police | LSC Campus, WTC Campus |
University of Texas System police | Metra | Railroad Police | Metra rail system |
Houston Christian University: University Police | Cook County Health & Hospitals System | Hospital Police | Cook County Health & Hospitals System properties |
Texas Highway Patrol | Metropolitan Water Reclamation District | Environmental Police | Cook County |
Port Houston’s Police Department | Cook County Sheriff | County Police | Cook County |
Houston ISD Police Department | Illinois | State Police | Illinois roadways |
Alief ISD Police Department | Northwestern University | Campus Police | Chicago Campus |
Spring Branch ISD Police Department | The University of Illinois Chicago | Campus Police | UIC Campus |
Aldine ISD Police Department | Northeastern Illinois University | Campus Police | Northeastern Campuses in Chicago |
Klein ISD Police Department | Chicago State University | Campus Police | CSU Campus |
Spring ISD Police Department | Loyola University Chicago | Campus Police | LSC Campus, WTC Campus |
Humble ISD Police Department | Metra | Railroad Police | Metra rail system |
Cypress-Fairbanks ISD Police Department | Cook County Health & Hospitals System | Hospital Police | Cook County Health & Hospitals System properties |
Katy ISD Police Department | Metropolitan Water Reclamation District | Environmental Police | Cook County |
Fort Bend ISD Police Department | Cook County Health & Hospitals System | Hospital Police | Cook County Health & Hospitals System properties |
Clear Creek ISD Police Department | Metropolitan Water Reclamation District | Environmental Police | Cook County |
Federal Agencies
*with a visible prescence*
Agency (Click Me) |
Governing Body | Type | Primary Jurisdiction |
---|---|---|---|
Law Enforcement Rangers | National Park Service | Federal Police | NPS properties |
Amtrak Police | Amtrak | Railroad Police | Amtrak Property |
Ability to enforce the Alabama vehicle code?
Agency | Yes/No |
---|---|
Chicago Police Department | Yes |
Chicago Housing Authority Police Department | Yes |
Cook County Sheriff’s Office | Yes |
Illinois State Police | Yes |
Northwestern Police Department | Yes |
University of Illinois Chicago Police Department | Yes |
Northeastern Illinois University Police Department | Yes |
Chicago State University Police | Yes |
Loyola University Chicago Police | Yes |
Metra Police Department | Yes |
Cook County Hospital Police | Yes |
Metropolitan Water Reclamation District Police Department | Yes |
Cook County Hospital Police | Yes |
Law Enforcement Rangers | No |
Amtrak Police | Yes |
*Federal officers can pull you over. They may issue federal traffic tickets on federal property.
Federal officers may also intervene when there is a public safety risk such as a dwi.
- Some uniformed federal officers may be deputized by the state, allowing them to enforce state traffic laws.
- Customs and Border Protection officers may conduct vehicle stops anywhere within the 100 mile zone.*